Dahua 16-канальный HDCVI-видеорегистратор DHI-XVR5216AN-4KL
Dahua DHI-XVR5216AN-4KL
16-канальный HDCVI-видеорегистратор Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; отображение: до 8Мп; запись: до 8Мп@7к/с, 5Mп@12к/с; кодирование: H.264+, H.264; IP-каналы: до 24 каналов, до 8Мп; накопители: 2 SATA III до 8Тбайт (каждый); видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с; аудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC); видеоаналитика: оставленные/унесенные предметы, пересечение линии, интеллектуальный поиск
Купить по низким ценам Dahua DHI-XVR5216AN-4KLОписание Dahua DHI-XVR5216AN-4KL
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | Встроенная Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео/аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовход | 16 каналов BNС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI | 4К, 4 Mп, 1080P (25/30 к/с), 720P (50/60 к/с), 720P (25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 5 Mп, 4 Mп, 3 Mп, 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 5 Mп, 3 Mп, 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP вход | 8 каналов до 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход/выход | 1/1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сжатия видео | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4К, 5 Мп, 4 Mп, 3 Mп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Главный поток 4K (1~7 к/с); 5 M п (1~12 к/с); 4 Mп/3 Mп (1~15 к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 960H (1~15 к/с); D1/CIF/QCIF (1~25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | 1 Kб/с ~ 6144 Кб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервалы записи | 1~60 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 VGA, 1 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделение экрана | 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число пользователей | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеодетекция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, снимок, зуммер и экран советов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), потеря видео, вскрытия и диагностики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения и Точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстро, медленно, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | Устройство USB / сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 2 SATA HDD (в комплект не входят) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | До 8 Тб каждый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс управления | 1 х USB2.0, 1 х USB3.0 (подключение USB мышь, управление настройками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 15 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10...+55°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% - 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 1U, 375 x 287 х 53 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2.35 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 3.1 кг |
Технические характеристики Dahua DHI-XVR5216AN-4KL
- Ширина упаковки 5.3 см
- Высота упаковки 28.7 см
- Глубина упаковки 37.5 см
- Объемный вес 2.35 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеорегистратор
- Кол-во каналов 16-канальный
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.264
- Интерфейсы VGA
- Интерфейсы TVI
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы SATA
- Интерфейсы RJ45
- Интерфейсы HDCVI
- Интерфейсы AHD
- Интерфейсы HDMI
- Напряжение 12В
- Скорость 1000Мбит/с
- Разрешение камеры/частота кадров 8Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 5Мп@12к/с
- Разрешение камеры/частота кадров 8Мп@7к/с
- Датчик изображения 1/1
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 8Tб
- Ширина упаковки 5.3 см
- Высота упаковки 28.7 см
- Глубина упаковки 37.5 см
- Объемный вес 2.35 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеорегистратор
- Кол-во каналов 16-канальный
- Чувствительность H.264+
- Чувствительность H.264
- Интерфейсы VGA
- Интерфейсы TVI
- Интерфейсы Аудиовх/вых
- Интерфейсы SATA
- Интерфейсы RJ45
- Интерфейсы HDCVI
- Интерфейсы AHD
- Интерфейсы HDMI
- Напряжение 12В
- Скорость 1000Мбит/с
- Разрешение камеры/частота кадров 8Мп
- Разрешение камеры/частота кадров 5Мп@12к/с
- Разрешение камеры/частота кадров 8Мп@7к/с
- Датчик изображения 1/1
- Тип камеры Интеллектуальная
- Объем памяти 8Tб
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Dahua в России