Dahua DHI-VTH5421HB-W Монитор видеодомофона IP 7-и дюймовый с WiFi 2.4ГГц
Монитор видеодомофона IP 7-и дюймовый с WiFi 2.4ГГц
Купить по низким ценам Dahua DHI-VTH5421HB-WВнутренний IP-монитор
- 7-дюймовый емкостный сенсорный TFT-экран
- 6-канальный тревожный вход и 1-канальный тревожный выход
- Поддержка стандарта PoE
- Экранное стекло 2,5D
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная операционная система Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать | 7-дюймовый ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио режим | Двустороннее аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение звука | Подавление эха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полный цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационный релиз | Получение и просмотр текстовой информации, предоставленной центром управления (после установки SD-карты можно получать и просматривать информацию об изображениях). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставить видео | Да (вставьте SD-карту во внутренний монитор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «Не беспокоить» | Можно установить период DND и режим DND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер расширения | Вилла: 10; квартира: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (до 64 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РС-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 1 (12 В/100 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дверной звонок | Да (используйте любой входной порт тревоги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | Один 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный или белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В пост. тока, 1 А, стандарт PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | Не включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Поверхностное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | СЕ; ФКК; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | Кронштейн и ленточный кабель сигнализации (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 189,0 мм × 130,0 мм × 26,9 мм (7,44 дюйма × 5,12 дюйма × 1,06 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от -10°C до +55°C (от +14°F до 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | от 20% до 93% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | Ниже 3000 м (9842,52 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | в режиме ожидания ≤ 2 Вт; рабочая ≤ 6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 384 г (0,85 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 737 г (1,62 фунта) |
- Ширина упаковки 19 см
- Высота упаковки 13 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.49 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Монитор
- Тип Видеодомофон
- Частота 2.4ГГц
- Поддержка Wi-Fi
- Экран 7
- Ширина упаковки 19 см
- Высота упаковки 13 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.49 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Монитор
- Тип Видеодомофон
- Частота 2.4ГГц
- Поддержка Wi-Fi
- Экран 7