Dahua DHI-SSD-V800S1TB 1ТБ 2.5" SATA SSD, 3D NAND Скорость чтения до 550 Мбит/с
Dahua DHI-SSD-V800S1TB
1ТБ 2.5" SATA SSD, 3D NAND Скорость чтения до 550 Мбит/с, Скорость записи до 450 Мбит/с Рабочая температрура 0~70°C TBW 930Tб 3 года гарантии
Купить по низким ценам Dahua DHI-SSD-V800S1TBОписание Dahua DHI-SSD-V800S1TB
Dahua DHI-SSD-V800S1TB Твердотельный накопитель - 1ТБ 2.5" SATA SSD, 3D NAND Скорость чтения до 550 Мбит/с, Скорость записи до 450 Мбит/с Рабочая температрура 0~70°C
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
Гарантия | 12 мес | |||||||||||||
Форм-фактор | 2,5 дюйма | |||||||||||||
Порт | SATAIII 6 Гб / с | |||||||||||||
Компонент | 3D NAND | |||||||||||||
Потребляемая мощность | 1100 МВт (макс.) 950 МВт (среднее значение) 500 МВт (холостой ход) | |||||||||||||
Последовательное считывание | Скорость передачи данных до 550 Мбит/с | |||||||||||||
Последовательная запись | Скорость передачи данных до 450 Мбит/с | |||||||||||||
4K Произвольное чтение | До 61000 | |||||||||||||
Произвольная запись 4K | До 56000 | |||||||||||||
НАРАБОТКА на отказ | 1 500 000 часов | |||||||||||||
Рабочая температура | от 0 ° C до +70 ° C (от +32 °F до +158°F) | |||||||||||||
Температура хранения | от -40 °C до +85 °C (от -40 °F до +185 °F) | |||||||||||||
Рабочая влажность | 5%-95% (без конденсации) | |||||||||||||
Виброустойчивость | 10-1000 Гц, 2,78 G | |||||||||||||
TBW | 930 ТБ | |||||||||||||
Вес нетто | Не более 40 г (0,09 фунта) | |||||||||||||
Размеры изделия | 100,20 мм × 69,90 мм × 7,00 мм (3.94" × 2.75" × 0.28") | |||||||||||||
Размеры упаковки | 575,00 мм × 262,00 мм × 153,00 мм (22.63" × 10.31" × 6.02") |
Комплект поставки
Накопитель | 1 шт. |
Краткое руководство | 1 шт. |
Технические характеристики Dahua DHI-SSD-V800S1TB
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Dahua в России