Dahua Терминал с распознаванием лиц и учетом посещаемости DHI-ASA3213GL-MW
Терминал с распознаванием лиц и учетом посещаемости · 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 ? 272 · С 2мп двойной широкоугольнойкамерой, подсветка LED и ИК · Поддержка лица, карты и пароля · Поддержка 500 пользователей, 500 изображений лиц, 500 карт, 150 000 записей и автономная работа без сети · Расстояние от камеры до лица: 0,3 м – 1,5 м · Точность проверки лица 99,5%; скорость распознавания лиц 0,3 с; определение подлога лица
Купить по низким ценам Dahua DHI-ASA3213GL-MWТерминал учета рабочего времени с распознаванием лиц и посещаемости
> 4,3-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном; разрешение 480 × 272
> 2Мп широкоугольный двойной объектив, белая ЖК-подсветка, ИК-подсветка
> Поддержка идентификации по лицу, карте и паролю доступа
> Поддержка 500 пользователей, 500 изображений лиц, 500 карт, 150 000 записей, а также работы без сети
> Дистанция распознавания лиц: 0,3 м –1,5 м
> Точность верификации лиц - 99,5%; скорость сравнения лиц - 0,3 с на человека; низкий уровень ложного распознавания; поддержка обнаружения витальности
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран дисплея | 4,3-дюймовый экран TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 2Mп CMOS-видеокамера с высоким разрешением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовые подсказки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластмасса + АБС-смолы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление сети | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель периферийных карт | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение в режиме реального времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многочисленная аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки лица после считывания карты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посещаемость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт записей посещаемости | Экспорт на USB-накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип посещаемости | Фиксированная посещаемость; свободная посещаемость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика посещаемости | Статистика по количеству людей, месяцам, нарушениям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по отделам | 20 отделов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по сменам | 24 смены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество пользователей | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лиц | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество карт | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество паролей | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записей | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 порт USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 порт RJ-45, 10/100 Мбит/с, автоматическая настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер источника питания | Включен в комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 12 В / 1,5 А постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤ 18 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 116 мм × 107 мм × 22 мм (4,57" × 4,21" × 0,87") (В×Ш×Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5%–95% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Крепление на поверхности; крепление на столе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
- Ширина упаковки 12 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Карта доступа
- Тип Терминал
- Экран 4.3
- Разрешение 2мп
- Тип Терминал учета
- Экран 4,3
- Разрешение 2мп
- Разрешение 480х272
- Особенности Подсветка
- Особенности Сенсорный ЖК-экран
- Ширина упаковки 12 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Карта доступа
- Тип Терминал
- Экран 4.3
- Разрешение 2мп
- Тип Терминал учета
- Экран 4,3
- Разрешение 2мп
- Разрешение 480х272
- Особенности Подсветка
- Особенности Сенсорный ЖК-экран