Dahua Уличная купольная PTZ HDCVI-видеокамера Starlight DH-SD49225-HC-LA
Уличная купольная PTZ HDCVI-видеокамера Starlight 2Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 4.8~120мм (25x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.6(цвет), 0.0005лк@F1.6 (ч/б); видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); 25к/с@1080p, 50к/с@720p; ИК-подсветка до 150м; тревожные вх/вых: 2/1; аудиовход; защита: IP66, грозозащита 6кВ; питание: 24В(DC); PTZ-управление: DH-SD, Pelco-P/D (RS-485)
Купить по низким ценам Dahua DH-SD49225-HC-LAКамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2,8 "КМОП STARVIS ™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Разрешение | 1920 (В) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баран | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | Цвет: 0,005 люкс при F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 100 м (328,08 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4,8–120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | F1.6 – F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | H: 58,5 ° –2,8 °; V: 33,2 ° –1,5 °; D: 67,5 ° –3,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто / Полуавтоматический / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,1–1,5 м (0,33–4,92 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Расстояние | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655,2 м (5430,45 футов) | 656,8 м (2154,86 футов) | 331,0 м (1085,96 футов) | 165,5 м (542,98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона | Поворот: 0 ° –360 ° Наклон: -15 ° - + 90 °; автоматический поворот на 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления | Панорама: 0,1 ° –200 ° / с; Наклон: 0,1 ° –120 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорама: 240 ° / с; Наклон: 200 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 предустановок на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблон | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканировать | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выключение памяти | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход | Предустановка / Тур / Шаблон / Сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 1080P (25/30 кадров в секунду), 720P (25/30/50/60 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / Отслеживание / Вручную / Натриевая лампа / Естественный свет / Уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбросить | 0 ° / 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 (LINE IN; неизолированный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Постоянный ток 12 В / 3 А ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 9,6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От –40 ° C до + 70 ° C (от –40 ° F до + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при эксплуатации | ≤ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66; Молниезащита ТВС 6000В; защита от перегрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 295,4 мм × Φ160,0 мм (11,63 дюйма × Φ6,30 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 3 кг (6,61 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,2 кг (9,26 фунта) |
- Ширина упаковки 30 см
- Высота упаковки 16 см
- Глубина упаковки 15 см
- Объемный вес 3 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP66
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы DH-SD
- Интерфейсы RS485
- Интерфейсы PTZ
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 24В
- Разрешение 2Мп
- Дальность действия 150м
- Объектив 4.8~120мм
- Датчик изображения 1/2.8
- Датчик изображения 2/1
- Кол-во кадров 25к/с
- Кол-во кадров 50к/с
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Чувствительность, Lux 0.0005лк@F1.6
- Ширина упаковки 30 см
- Высота упаковки 16 см
- Глубина упаковки 15 см
- Объемный вес 3 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP66
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы DH-SD
- Интерфейсы RS485
- Интерфейсы PTZ
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 24В
- Разрешение 2Мп
- Дальность действия 150м
- Объектив 4.8~120мм
- Датчик изображения 1/2.8
- Датчик изображения 2/1
- Кол-во кадров 25к/с
- Кол-во кадров 50к/с
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.6
- Чувствительность, Lux 0.0005лк@F1.6