Dahua DH-S4210-8GT-110 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE
8-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2 Порты: 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE; IEEE 802.3bt), 7 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+), 2 SFP 100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 90Вт, порты 2~8 до 30Вт, суммарно до 110Вт; питание: 48-57В(DC)
Купить по низким ценам Dahua DH-S4210-8GT-110DH-S4210-8GT-110 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2
Порты: 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE; IEEE 802.3bt), 7 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+), 2 SFP 100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 90Вт, порты 2~8 до 30Вт, суммарно до 110Вт; питание: 48-57В(DC).
Особенности
• Коммутатор PoE управления сетью уровня 2.
• Стандарт IEEE802.3af, IEEE802.3at. Порт 1 поддерживает IEEE802.3bt и совместим с Hi-PoE.
• Сторожевой таймер PoE.
• Режим передачи на большие расстояния > 250 м.
• Резервирование сети: STP/RSTP.
• Статическая агрегация каналов и LACP.
• Конструкция с высокой степенью защиты ЭМС.
• Настольная и настенная установка.
Технические характеристики DH-S4210-8GT-110
Аппаратное обеспечение | ||
Включенный адаптер питания | Да | |
PoE | Да | |
Ethernet-порт | 8 | |
Скорость порта Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с | |
Скорость оптического порта | 1 Гбит/с | |
Скорость восходящего канала оптического порта | 1 Гбит/с | |
Описание функциональных слотов | Порты 1–8: 8 × 10/100/1000Base-T | |
Порты 9–10: 2 × 1000Base-X | ||
Отладка | 1 × консольный порт | |
Кнопка сброса | 1 | |
Источник питания | 48–57 В постоянного тока, 2,22 А | |
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | |
Рабочая влажность | 5–95 % (отн. влажность), без конденсата | |
Потребляемая мощность | Нагрузка на холостом ходу: 3,5 Вт. | |
Полная нагрузка: 110 Вт. | ||
Производительность | ||
Слой | Слой 2 | |
Тип управления | Да | |
среднее время безотказной работы | 1407459,54 часа | |
Коммутационная способность | 20 Гбит/с | |
Скорость пересылки пакетов | 14,88 млн пакетов в секунду | |
Размер буфера пакетов | 4,1 Мбит | |
Джамбо-кадр | 9 КБ байт | |
Размер таблицы MAC | 8К | |
Номер виртуальной локальной сети | 4К | |
VLAN-интерфейс | 10 | |
Стандарт связи | ИЭЭЭ 802.3; ИЭЭЭ 802.3у; ИЭЭЭ 802.3х; ИЭЭЭ 802.3аб; ИЭЭЭ 802.3z; ИЭЭЭ 802.3ад | |
Особенность | ||
Протокол PoE | ИЭЭЭ 802.3аф; ИЭЭЭ 802.3ат; Привет-PoE; ИЭЭЭ 802.3бт | |
PoE-питание | Порт 1 ≤ 90 Вт, порты 2–8 ≤ 30 Вт, всего ≤ 110 Вт | |
Управление энергопотреблением PoE | Да | |
Назначение контактов PoE | 1, 2, 4, 5 (В+), 3, 6, 7, 8 (В-) | |
Передача PoE на большие расстояния | Да | |
Протокол связующего дерева | СТП/РСТП | |
Функция виртуальной локальной сети | Да | |
Агрегация ссылок | Статическая агрегация ссылок; ЛАКП | |
Управление потоком IEEE 802.3x | Управление потоком на основе IEEE 802.3X (полнодуплексный режим) | |
Многоадресная рассылка | Отслеживание IGMP V1/V2 | |
Функция DHCP | DHCP-клиент | |
Безопасность | 802.1X | |
Качество обслуживания/ACL | качество обслуживания | |
Управление оборудованием | ВЕБ(http и https) | |
SNMP V1/V2C/V3 | ||
Общий | ||
Защита от статики | Воздушный разряд: 8 кВ | |
Контактный разряд: 6 кВ | ||
Защита освещения | Общий режим: 4 кВ | |
Дифференциальный режим: 2 кВ | ||
Вес нетто | 0,64 кг | |
Вес брутто | 1,50 кг | |
Размеры продукта | 240 мм × 104 мм × 28 мм (Д × Ш × В) | |
Размеры упаковки | 316 мм × 240 мм × 82 мм (Д × Ш × В) | |
Материал корпуса | СГКК | |
Монтаж | Настольное крепление; настенное крепление | |
Сертификаты | CE; ФКС | |
Производительность передачи: | ||
Напряжение питания коммутатора 53В. | ||
КАТ5Е/КАТ6. Макс. Сопротивление постоянному току < 10 Ом/100 м | ||
Кабель (м) | Грузоподъемность (Вт) | Пропускная способность (Мбит/с) |
IEEE802.3bt 90 Вт | ||
100 | 71,3 | 100 |
150 | 62 | 10 |
200 | 51 | 10 |
250 | 40 | 10 |
Привет-PoE 60 Вт | ||
100 | 53 | 100 |
150 | 50 | 10 |
200 | 47 | 10 |
250 | 37 | 10 |
IEEE802.3 при 30 Вт | ||
100 | 25,5 | 100 |
150 | 25,5 | 10 |
200 | 25,5 | 10 |
250 | 25,5 | 10 |
- Ширина упаковки 32 см
- Высота упаковки 24 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1.54 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Коммутатор
- Интерфейс PoE/PoE+/Hi-PoE
- Интерфейс IEEE
- Интерфейс PoE/PoE+
- Интерфейс PoE
- Интерфейс SFP
- Интерфейс RJ45
- Скорость 10/100/1000Мбит/с
- Скорость 100/1000Мбит/с
- Мощность 110Вт
- Мощность 90Вт
- Мощность 30Вт
- Напряжение 48-57В
- Кол-во портов 8-портовый
- Тип коммутатора Управляемый
- Стандарты 802.3bt
- Ширина упаковки 32 см
- Высота упаковки 24 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1.54 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Коммутатор
- Интерфейс PoE/PoE+/Hi-PoE
- Интерфейс IEEE
- Интерфейс PoE/PoE+
- Интерфейс PoE
- Интерфейс SFP
- Интерфейс RJ45
- Скорость 10/100/1000Мбит/с
- Скорость 100/1000Мбит/с
- Мощность 110Вт
- Мощность 90Вт
- Мощность 30Вт
- Напряжение 48-57В
- Кол-во портов 8-портовый
- Тип коммутатора Управляемый
- Стандарты 802.3bt