Dahua Wi-Fi-мост с дальностью 5км и скоростью 867Мбит/с DH-PFWB5-30ac
Wi-Fi-мост с дальностью 5км и скоростью 867Мбит/с Wi-Fi: IEEE802.11a/n/ac; рабочая частота: 5ГГц; дальность действия: до 5км (рекомендуемая 3км); скорость: 867Мбит/с; угол антенны: 30°; порты: 1 RJ45 10/100 Мбит/с; питание: 24В (пассивное PoE); защита: IP66
Купить по низким ценам Dahua DH-PFWB5-30acИнтегрированная антенна MIMO 5 ГГц (2x2)
- Частота 5,150 - 5,850 ГГц (FCC 5,150 - 5,250 и 5,725 - 5,850 ГГц)
- Высокая производительность и стабильность
- Корпус по стандарту IP-66
- Повышенная помехоустойчивость
- TDMA обеспечивает надежность связи
- Мощная ОС
- Взаиморезервируемое ПО
- Встроенные инструменты, включая инструмент обследования места развертывания беспроводной сети, тестирования канала, выравнивание антенны, анализатор спектра, Ping и Trace, облегчают процесс конфигурации и отладки
- Рекомендуется для беспроводной связи PTP/PTMP на расстоянии 0 ~ 3 км (в качестве станции для точки PTMP)
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DH-PFWB5-30ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт WLAN | IEEE 802.11 a/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим передачи | MIMO 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса радиочастот | 5,150 - 5,850 ГГц (FCC 5,150 - 5,250 и 5,725 - 5,850 ГГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность передачи | До 30 дБм (в зависимости от региона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность при приеме | Варьируется между -95 и -75 дБм, в зависимости от модуляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина канала | 5, 10, 20, 40, 80 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схемы модуляции | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 802.11 ac @ 40 МГц: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11 ac @ 80 МГц: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция ошибок | FEC, LDPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема дуплексной передачи | Дуплексная передача с разделением по времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние передачи | 0-3 км (рекомендуется), макс. ≥ 5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Интегрированная панельная направленная антенна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | 15dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 10/100/1000 Base-T, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы беспроводной системы | Точка доступа (авто WDS), точка доступа (TDMA), станция (WDS, TDMA), станция (ARP NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы беспроводной передачи | Смарт-опрос, автоматическая интеллектуальная настройка каналов, адаптивная автоматическая модуляция, автоматический контроль мощности передачи (ATPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводной сети | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, изолирование пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной QoS | 4 приоритета очередей в TDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы сети | Мост, маршрутизатор iPv4, маршрутизатор IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые методы | Маршрутизация с и без NAT, VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы WAN | Статический IP, DHCP-клиент, PPPoE-клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисы | DHCP-сервер, SNMP-сервер, NTP-клиент, Router Advertisement Daemon, Ping Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструменты | Обследование места развертывания беспроводной сети, тестирование канала, выравнивание антенны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 128 мм (длина)× 97 мм (ширина)× 40 мм (высота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 200 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Кронштейн для крепления на шест/столб в комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Пассивный PoE DC 12 - 24 В (адаптер для пассивного PoE 24 В в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC 100 – 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (макс.) | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 0 ~ 90 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системный мониторинг | SNMP, Syslog, Web UI, DWMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутреняя антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | 5,1 - 5,9 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | 15 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поляризация | Двойная линейная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотная развязка | 21 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | < 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина направленности по азимуту (H pol) | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина направленности по азимуту (V pol) | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина направленности по углу места | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием Чувствительность (дБм) | 802.11 ac (40 МГц) | 400 Мбит/с | 360 Мбит/с | 300 Мбит/с | 270 Мбит/с | 240 Мбит/с | 180 Мбит/с | 120 Мбит/с | 90 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70 | -72 | -76 | -78 | -80 | -84 | -87 | -92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Мбит/с | 30 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-94 | -95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11 ac (80 МГц) | 866 Мбит/с | 780 Мбит/с | 650 Мбит/с | 585 Мбит/с | 520 Мбит/с | 390 Мбит/с | 260 Мбит/с | 195 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-64 | -66 | -70 | -72 | -74 | -78 | -81 | -85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 Мбит/с | 65 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-88 | -90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность (дБм, комбинированная) | 802.11 ac (40 МГц) | 400 Мбит/с | 360 Мбит/с | 300 Мбит/с | 270 Мбит/с | 240 Мбит/с | 180 Мбит/с | 120 Мбит/с | 90 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Мбит/с | 30 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11 ac (80 МГц) | 866 Мбит/с | 780 Мбит/с | 650 Мбит/с | 585 Мбит/с | 520 Мбит/с | 390 Мбит/с | 260 Мбит/с | 195 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 Мбит/с | 65 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 |
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Wi-Fi-мост
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 867Мбит/с
- Скорость 10/100Мбит/с
- Частота 5ГГц
- Степень защиты IP66
- Напряжение 24В
- Стандарты IEEE802.11a/n/ac
- Дальность 5км
- Дальность 3км
- Угол 30°
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Кратность поставки 1
- Тип Wi-Fi-мост
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 867Мбит/с
- Скорость 10/100Мбит/с
- Частота 5ГГц
- Степень защиты IP66
- Напряжение 24В
- Стандарты IEEE802.11a/n/ac
- Дальность 5км
- Дальность 3км
- Угол 30°