Dahua DH-PFS4226-24GT-230 24-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE
24-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2 Порты: 24 RJ45 10/100/1000Мбит/с; IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt, 2 комбинированных SFP/RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, порты 3~24 до 30Вт, суммарно до 230Вт; PoE watchdog; питание: 100~240В(AC); грозозащита: до 6кВ
Купить по низким ценам Dahua DH-PFS4226-24GT-230Dahua DH-PFS4226-24GT-230 - 24-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2. Порты: 24 RJ45 10/100/1000Мбит/с; IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt, 2 комбинированных SFP/RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, порты 3~24 до 30Вт, суммарно до 230Вт; PoE watchdog; питание: 100~240В(AC); грозозащита: до 6кВ
Особенности Dahua DH-PFS4226-24GT-230
- Интеллектуальное PoE.
- Красный порт поддерживает 90 Вт IEEE802.3bt.
- Веб-управление с дружественным интерфейсом и простым управлением.
- Передача PoE на большие расстояния > 250 м.
- Сторожевой таймер PoE.
- Кэш данных большой емкости (4 Мбит) для передачи в реальном времени и плавного видео.
- Все гигабитные порты.
Производительность передачи: | ||
Напряжение питания коммутатора 53В. КАТ5Е/КАТ6. Макс. Сопротивление постоянному току < 10 Ом/100 м | ||
Кабель (м) | Грузоподъемность (Вт) | Пропускная способность (Мбит/с) |
IEEE802.3bt 90Вт | ||
100 | 71.3 | 100 |
150 | 62 | 10 |
200 | 51 | 10 |
250 | 40 | 10 |
Hi-PoE 60 Вт | ||
100 | 53 | 100 |
150 | 50 | 10 |
200 | 47 | 10 |
250 | 37 | 10 |
IEEE802.3 при 30 Вт | ||
100 | 25.5 | 100 |
150 | 25.5 | 10 |
200 | 25.5 | 10 |
250 | 25.5 | 10 |
Примечание. Данные из этой таблицы были собраны тестовой лабораторией Dahua и предназначены только для справки. Если есть несоответствие между полевым приложением и таблицей, полевой результат имеет преимущественную силу. |
Технические характеристики
Аппаратное обеспечение | |
Включенный адаптер питания | Да |
PoE | Да |
Порт Ethernet | 24 |
Скорость порта Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Скорость оптического порта | 1000 Мбит/с |
Скорость восходящего канала Ethernet-порта | 10/100/1000 Мбит/с |
Скорость восходящего канала оптического порта | 1000 Мбит/с |
Описание функциональных слотов | Порт 1-24:24 × 10M/100M/1000MBase-T (PoE) Порт 25-26:2 × 10M/100M/1000MBase-T (восходящий канал) (комбинированный) Порт 25-26:2 × 1000M SFP (восходящий канал) (комбинированный) |
Отладка | 1 × консольный порт |
Кнопка сброса | 1 |
Источник питания | Встроенный блок питания: |
Рабочая Температура | от 0 °C до +45 °C (от 32 °F до 131 °F) |
Рабочая влажность | 10–90% (относительная влажность) |
Температура хранения | от –20 °C до +70 °C (от –4 °F до +158 °F) |
Влажность хранения | 5–90 % (относительная влажность), без конденсации |
Потребляемая мощность | 270 Вт |
Производительность | |
Слой | Уровень 2+ |
Тип управления | Web (протокол http и https); интерфейс командной строки; SNMP V1/V2C/V3 |
Коммутационная способность | 56 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 41,7 млн пакетов в секунду |
Размер буфера пакетов | 12 Мбит |
Гигантская рама | 10 тыс. |
Размер таблицы MAC-адресов | 16К |
Номер VLAN | 4K |
Интерфейс VLAN | 32 |
Маршруты IPv4 | 16 |
Динамический ARP | 303 |
Стандарт связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Особенность | |
Протокол PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt |
Мощность PoE | Порт 1–2 ≤ 90 Вт, порт 3–24 ≤ 30 Вт, всего ≤ 230 Вт |
Управление энергопотреблением PoE | Да |
Назначение контактов PoE | Да |
Передача PoE на большие расстояния | Да |
Протокол связующего дерева | СТП; RSTP; МСТП |
Функция VLAN | Да |
Агрегация ссылок | Да |
Мультикаст | Да |
ARP | Да |
Управление оборудованием | Да |
Общий | |
Защита от статики | Воздушный разряд: 8 кВ |
Молниезащита | Общий режим: 6 кВ |
Материал корпуса | Электро оцинкованный стальной лист |
Монтаж | Настольное крепление; монтаж в стойку |
Вес нетто | 4 кг (8,82 фунта) |
Вес брутто | 5,0 кг (11,02 фунта) |
Размеры | 440 мм × 290,7 мм × 43,3 мм (17,32 дюйма × 11,44 дюйма × 1,71 дюйма) |
Размеры упаковки | 522 мм × 415 мм × 75 мм (20,55 дюйма × 16,34 дюйма × 2,95 дюйма) |
Гарантия | 1 год |
Комплект поставки
Коммутатор | 1 шт. |
Документация | 1 шт. |
- Ширина упаковки 53 см
- Высота упаковки 42 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 4.45 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Коммутатор
- Интерфейс SFP/RJ45
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 10/100/1000Мбит/с
- Мощность 230Вт
- Мощность 6кВ
- Мощность 90Вт
- Мощность 30Вт
- Напряжение 100~240В
- Кол-во портов 24-портовый
- Тип коммутатора Управляемый
- Тип коммутатора Комбинированный
- Стандарты IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt
- Особенности Грозозащита
- Ширина упаковки 53 см
- Высота упаковки 42 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 4.45 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Коммутатор
- Интерфейс SFP/RJ45
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 10/100/1000Мбит/с
- Мощность 230Вт
- Мощность 6кВ
- Мощность 90Вт
- Мощность 30Вт
- Напряжение 100~240В
- Кол-во портов 24-портовый
- Тип коммутатора Управляемый
- Тип коммутатора Комбинированный
- Стандарты IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt
- Особенности Грозозащита