Dahua DH-PFS4218-16GT-130 16-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE
16-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2 Порты: 16 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE/IEEE802.3bt), 2 комбинированных SFP/RJ45 (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, 3~16 до 30Вт, суммарно до 130Вт; PoE watchdog; питание: 100~240В(AC); грозозащита: до 6кВ
Купить по низким ценам Dahua DH-PFS4218-16GT-130Dahua DH-PFS4218-16GT-130 16-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE, уровень L2 Порты: 16 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE/IEEE802.3bt), 2 комбинированных SFP/RJ45 (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, 3~16 до 30Вт, суммарно до 130Вт; PoE watchdog; питание: 100~240В(AC); грозозащита: до 6кВ
Особенности Dahua DH-PFS4218-16GT-130
- Интеллектуальное PoE.
- Красный порт поддерживает 90 Вт IEEE802.3bt.
- Веб-управление с дружественным интерфейсом и простым управлением.
- Передача PoE на большие расстояния > 250 м.
- Сторожевой таймер PoE.
- Кэш данных большой емкости (4 Мбит) для передачи в реальном времени и плавного видео.
- Все гигабитные порты.
Производительность передачи: | ||
Напряжение питания коммутатора 53В. КАТ5Е/КАТ6. Макс. Сопротивление постоянному току < 10 Ом/100 м | ||
Кабель (м) | Грузоподъемность (Вт) | Пропускная способность (Мбит/с) |
IEEE802.3bt 90Вт | ||
100 | 71.3 | 100 |
150 | 62 | 10 |
200 | 51 | 10 |
250 | 40 | 10 |
Hi-PoE 60 Вт | ||
100 | 53 | 100 |
150 | 50 | 10 |
200 | 47 | 10 |
250 | 37 | 10 |
IEEE802.3 при 30 Вт | ||
100 | 25.5 | 100 |
150 | 25.5 | 10 |
200 | 25.5 | 10 |
250 | 25.5 | 10 |
Примечание. Данные из этой таблицы были собраны тестовой лабораторией Dahua и предназначены только для справки. Если есть несоответствие между полевым приложением и таблицей, полевой результат имеет преимущественную силу. |
Технические характеристики
Аппаратное обеспечение | |
Включенный адаптер питания | Да |
PoE | Да |
Порт Ethernet | 16 |
Скорость порта Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Скорость оптического порта | 1000 Мбит/с |
Скорость восходящего канала Ethernet-порта | 10/100/1000 Мбит/с |
Скорость восходящего канала оптического порта | 1000 Мбит/с |
Описание функциональных слотов | Порт 1-16:16 × 10M/100M/1000MBase-T (PoE) Порт 17-18:2 × 10M/100M/1000MBase-T (восходящий канал) (комбинированный) Порт 17-18:2 × 1000M SFP (восходящий канал) (комбинированный) |
Отладка | 1 × консольный порт |
Кнопка сброса | 1 |
Источник питания | Встроенный блок питания: |
Рабочая Температура | от 0 °C до + 45 °C (от 32 °F до 131 °F) |
Рабочая влажность | 10–90% (относительная влажность) |
Температура хранения | от –20 °C до +70 °C (от –4 °F до +158 °F) |
Влажность хранения | 5–90 % (относительная влажность), без конденсации |
Потребляемая мощность | 160 Вт |
Производительность | |
Слой | Уровень 2+ |
Тип управления | Web (протокол http и https); интерфейс командной строки; SNMP V1/V2C/V3 |
Коммутационная способность | 56 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 29,76 млн пакетов в секунду |
Размер буфера пакетов | 12 Мбит |
Гигантская рама | 10 тыс. |
Размер таблицы MAC-адресов | 16К |
Номер VLAN | 4K |
Интерфейс VLAN | 32 |
Маршруты IPv4 | 16 |
Динамический ARP | 303 |
Стандарт связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Особенность | |
Протокол PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt |
Мощность PoE | Порт 1–2 ≤ 90 Вт, порт 3–16 ≤ 30 Вт, всего ≤ 130 Вт |
Управление энергопотреблением PoE | Да |
Назначение контактов PoE | Да |
Передача PoE на большие расстояния | Да |
Протокол связующего дерева | СТП; RSTP; МСТП |
Функция VLAN | Да |
Агрегация ссылок | Да |
Мультикаст | Да |
ARP | Да |
Управление оборудованием | Да |
Общий | |
Защита от статики | Воздушный разряд: 8 кВ |
Молниезащита | Общий режим: 6 кВ |
Материал корпуса | Электро оцинкованный стальной лист |
Монтаж | Настольное крепление; монтаж в стойку |
Вес нетто | 3,1 кг (6,83 фунта) |
Вес брутто | 3,7 кг (8,16 фунта) |
Размеры | 440 мм × 185,8 мм × 44 мм (17,32 дюйма × 7,31 дюйма × 1,73 дюйма) |
Размеры упаковки | 469 мм × 265 мм × 83 мм (18,46 дюйма × 10,43 дюйма × 3,27 дюйма) |
Гарантия | 1 год |
Комплект поставки
Коммутатор | 1 шт. |
Документация | 1 шт. |
- Ширина упаковки 47 см
- Высота упаковки 27 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 2.54 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Коммутатор
- Интерфейс PoE/PoE+/Hi-PoE/IEEE
- Интерфейс SFP/RJ45
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 10/100/1000Мбит/с
- Мощность 130Вт
- Мощность 6кВ
- Мощность 90Вт
- Мощность 30Вт
- Напряжение 100~240В
- Кол-во портов 16-портовый
- Тип коммутатора Управляемый
- Тип коммутатора Комбинированный
- Особенности Грозозащита
- Ширина упаковки 47 см
- Высота упаковки 27 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 2.54 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Коммутатор
- Интерфейс PoE/PoE+/Hi-PoE/IEEE
- Интерфейс SFP/RJ45
- Интерфейс PoE
- Интерфейс RJ45
- Скорость 10/100/1000Мбит/с
- Мощность 130Вт
- Мощность 6кВ
- Мощность 90Вт
- Мощность 30Вт
- Напряжение 100~240В
- Кол-во портов 16-портовый
- Тип коммутатора Управляемый
- Тип коммутатора Комбинированный
- Особенности Грозозащита