Dahua Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера Starlight DH-HAC-HFW2802TP-Z-A-DP
Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера Starlight 8Мп; 1/1.8” CMOS; моторизованный объектив 3.7~11мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.5; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 15к/с@8Мп, 25к/с@4Мп; ИК-подсветка до 80м; встроенный микрофон, аудиовход; защита: IP67; питание: 12В(DC)/24В(AC); корпус: металл
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HFW2802TP-Z-A-DPКамера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 3840(Г)×2160(В), 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4с~1/100,000с NTSC: 1/3с~1/100,000с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0.005 люкс/F1.5, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 80м (262фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Объектив с электроприводом / Фиксированная диафрагма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.7-11мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:112°~46° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние | 200мм 7.87'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение |
Панорама:0° ~ 360°
Наклон: 0° ~ 90°
Вращение: 0° ~ 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP (3840×2160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 15кадр/с при 4K, 20кадр/с при 6MP, 25/30кадр/с при 4MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D/3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значительное | Удаленное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 83м(272фут) | 190м(623фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 33м(108фут) | 76м(249фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 17м(56фут) | 38м(125фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) | 8м(26фут) | 19м(62фут) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | 1 канальный вход и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 24В перем.тока ±30% / 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 15 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации |
-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн.
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Аллюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 244.1мм×90.4мм×90.4мм (9.61"×3.56"×3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0.8кг (1.76фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1.05кг (2.31фунт) |
- Ширина упаковки 24.5 см
- Высота упаковки 9.5 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.8 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Цилиндрическая
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В/24В
- Разрешение 8Мп
- Разрешение 4Мп
- Дальность действия 80м
- Объектив 3.7~11мм
- Датчик изображения 1/1.8
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.5
- Ширина упаковки 24.5 см
- Высота упаковки 9.5 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.8 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Цилиндрическая
- Тип камеры Уличная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В/24В
- Разрешение 8Мп
- Разрешение 4Мп
- Дальность действия 80м
- Объектив 3.7~11мм
- Датчик изображения 1/1.8
- Чувствительность, Lux 0.005лк@F1.5