Dahua Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight DH-HAC-HDBW2501EP-0280B
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight 5Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.001лк@F1.6; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/c@5Мп; ИК-подсветка до 30м; защита: IP67, IK10; питание: 12В(DC); корпус: металл
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HDBW2501EP-0280BВидео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20кадр/с при 5MP, 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1канальный вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 5.3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации |
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн.
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Φ109.9мм×81.0мм (Φ4.33"×3.19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.33кг (0.73фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.45кг (0.99фунт) |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2592(Г)×1944(В), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора |
PAL: 1/4с~1/100000с
NTSC: 1/3с~1/100000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 30м (98фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:79° (98°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние |
1300мм (800мм)
51.2'' (31.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) |
2.8мм:56м(184фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) |
2.8мм:22м(72фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) |
2.8мм:11м(36фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) |
2.8мм:6м(20фут)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение |
Панорама:0° ~ 355°
Наклон: 0° ~ 65°
Вращение: 0° ~ 355° |
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 8.1 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.33 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 5Мп
- Дальность действия 30м
- Объектив 2.8мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.6
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 8.1 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.33 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BNC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 5Мп
- Дальность действия 30м
- Объектив 2.8мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.001лк@F1.6