Dahua Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight DH-HAC-HDBW1801RP-Z
Dahua DH-HAC-HDBW1801RP-Z
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Starlight 8Мп; 1/2.7” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; BLC/HLC/WDR(120дБ); чувствительность 0.03лк@F1.7; Режимы HDCVI/TVI/AHD/CVBS; частота кадров: 15к/с@8Мп, 25к/с@4Мп; ИК-подсветка до 30м; защита: IP67 IK10; питание: 12В(DC); корпус: металл -30°C to +60°C
Купить по низким ценам Dahua DH-HAC-HDBW1801RP-ZОписание Dahua DH-HAC-HDBW1801RP-Z
Видеокамера | |||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||
Разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В), 4K | ||||
Скорость электронного затвора | PAL:1/3с–1/100000с NTSC:1/4с–1/100000с | ||||
Чувствительность | 0.03лк/F1.7, 30IRE, 0лк ИК-подсветка включена | ||||
Дальность ИК-подсветки | До 30 м | ||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/Вручную | ||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | ||||
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама: 0°–355° Наклон: 0°–75° Вращение: 0°–355°" | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||
Тип крепления | φ14 | ||||
Фокусное расстояние | 2.7 мм–13.5 мм | ||||
Диафрагма | F1.7 | ||||
Угол обзора | По горизонтали: 105°–33° По вертикали: 56°–18° По диагонали: 126°–38° | ||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||
Автофокус | Да | ||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м | ||||
Расстояние DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распознавание | |
Ш | 90 м | 36 м | 18 м | ||
У | 264 м | 106 м | 53 м | ||
Видео | |||||
Частота кадров | CVI: 4K@15к/с; 5M@20к/с; 4M@25к/с/30к/с; CVBS: PAL/NTSC AHD: 5M@20к/с; 4M@25к/с/30к/с TVI: 5M@20к/с; 4M@25к/с/30к/с | ||||
Разрешение | 4K (3840×2160); 5Mп (2592×1944); 4Mп (2560×1440); 960H (960× 576/960×480) | ||||
День/Ночь | ICR-функция автоматического переключения | ||||
BLC | BLC/HLC/True-WDR | ||||
Широкий динамический диапазон | True-WDR (120dB), | ||||
Баланс белого | Авто/ Вручную | ||||
Усиление сигнала | Авто/ Вручную | ||||
Шумоподавление | 2D&3D NR | ||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||
Электронная система предотвращения запотевания | Да | ||||
Цифровое увеличение | 4X | ||||
Зеркало | Выкл./Вкл. | ||||
Маскировка конфиденциальных зон | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Порт | |||||
Видеопорт | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||
Электропитание | |||||
Питание | 12В±30 % DC | ||||
Потребляемая мощность | Макс. 6.9 Вт (12В DC, ИК-подсветка включена) | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочая температура | -40°C - +60°C ;<95 % (без конденсации) | ||||
Температура хранения | -40°C - +60°C ;<95 % (без конденсации) | ||||
Класс защиты | IP67; IK10 | ||||
Конструкция | |||||
Корпус | Металлический | ||||
Размеры | Φ122 мм×88.9 мм (Φ4.80"×3.50") | ||||
Вес нетто | 0.44 кг | ||||
Вес брутто | 0.6 кг |
Технические характеристики Dahua DH-HAC-HDBW1801RP-Z
- Ширина упаковки 12.2 см
- Высота упаковки 8.9 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.44 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BLC/HLC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 8Мп
- Разрешение 4Мп
- Дальность действия 30м
- Объектив 2.7~13.5мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.03лк@F1.7
- Ширина упаковки 12.2 см
- Высота упаковки 8.9 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.44 кг
- Кратность поставки 1
- Тип HDCVI-видеокамера
- Тип камеры Уличная
- Тип камеры Купольная
- Степень защиты IP67
- Материал Металл
- Особенности ИК-подсветка
- Особенности ИК-фильтр
- Интерфейсы BLC/HLC
- Интерфейсы HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Напряжение 12В
- Разрешение 8Мп
- Разрешение 4Мп
- Дальность действия 30м
- Объектив 2.7~13.5мм
- Датчик изображения 1/2.7
- Чувствительность, Lux 0.03лк@F1.7
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Dahua в России